Mots de Passe de Yo-kai Watch 1
| LES MOTS DE PASSE | LES RÉCOMPENSES |
|
|
| 41GU1S33 | Laméliore |
| P41LL3TT3S | Poupée d'or |
| V1T4L1T3 | Méga EXPorbe |
| PR0T3CT10N | Gemme de Protection |
| MUSCL33 | Clochette de Force |
|
|
| BR4V0UR3 | Pièce Rouge |
|
3N1GM4T1K |
Pièce Jaune |
|
PU1SS4NT3 |
Pièce Orange |
|
4TTR4CT10N |
Pièce Rose |
|
BR1LL4NT3 |
Pièce Verte |
|
FR1SQU3T |
Pièce Bleu |
|
3TR4NG3 |
Pièce Mauve |
|
RUS3
|
Pièce Bleu Ciel
|
|
3NTR41N |
Pièce d'Euphorie |
|
P4LP1T4NT |
Pièce d'Euphorie |
|
TR3P1D4NT3 |
Pièce d'Euphorie |
|
G3N1AL |
Pièce d'Euphorie |
|
1NCR0Y4BL3 |
Pièce d'Euphorie |
|
3XC1T4T10N |
Pièce d'Euphorie |
|
C4PT1V4NT3 |
Pièce d'Euphorie |
|
3FFR4Y4NT3 |
Pièce d'Euphorie |
|
1RR33LL3 |
Pièce d'Euphorie |
| 1LLUS10N | Pièce d'Euphorie |
| 3TH3R33 | Pièce d'Euphorie |
| 51N15TR3 | Pièce d'Euphorie |
| F4NT0M3 | Pièce d'Euphorie |
| 0MBR3 | Pièce d'Euphorie |
| CR34TUR3 | Pièce d'Euphorie |
| M1R4G3 | Pièce d'Euphorie |
|
R3V3N4NT
|
Pièce d'Euphorie
|
|
G4GN4NT3 |
Pièce 5 Étoiles |
|
GR0SL0T |
Pièce 5 Étoiles |
|
3N4V4NT |
Pièce 5 Étoiles |
|
C0UP2B0L |
Pièce 5 Étoiles |
|
4M1T13 |
Pièce 5 Étoiles |
|
3SPR1T |
Pièce 5 Étoiles |
|
FR4PP3UR |
Pièce 5 Étoiles |
|
TR0UBL4NT3 |
Pièce 5 Étoiles |
|
CUR10S1T3 |
Pièce 5 Étoiles |
|
H0RR3UR |
Pièce 5 Étoiles |
|
3XTR4 |
Pièce 5 Étoiles |
|
0RD1N41R3 |
Pièce 5 Étoiles |
|
F4NT4ST1K |
Pièce 5 Étoiles |
|
C4UCH3M4R |
Pièce 5 Étoiles |
|
3CT0PL4SM3 |
Pièce 5 Étoiles |
|
Merci |
Pièce 5 Étoiles |
|
|
|
fuz |
Trophée Reptile + Grand EXPorbe |
|
Jzo |
Trophée Fringale + Bracelet de brute |
|
zkWm |
Trophée Miaou + Clochette de vitesse |
|
TvZ8 |
Trophée Grand-mère + Poupée d'argent |
|
cZrib |
Trophée Cheval + Méga EXPorbe |
|
z6gt1 |
Trophée Crinière + Pièce bleue |
|
ZAPvns |
Trophée Cape + Anneau lunaire |
| 6FJeL3a | Trophée Rides + Réflector |
| PMj25hf | Trophée Katana + EXPorbe sacré |
| jXZjvRib | Trophée Tonton + Dents de vampire |
| qwnEpK8n | Trophée Tengu + Badge obscur |
| klE | Trophée Cigale + Pièce jaune |
| Tuyf | Trophée Mochi + Manteau d'allégresse |
| JnZ | Trophée Volatile + Clochette de vigueur |
| yJFcvn | Trophée Ambition + Ceinture de retenue |
| yIOJF | Trophée Joueur + Poupée d'or |
| M7h0nZr | Trophée Consolation + Gourde sans fond |
| rGjcPOYI | Trophée Sauvagerie + Amulette obscure |
| DiU | Trophée Coiffure + Pièce orange |
| dVrN | Trophée Ailes + Clochette de charme |
| polek | Trophée Shogun + Grigrififi |
| 8rDoNdd | Trophée Enfant + Bracelet solaire |
| oFJ |
Trophée Confusion + Coiffe de singe |
| uFiX | Trophée Sac + Clochette de force |
| lkjGFz | Trophée Kimono + Batte cloutée |
| iScnzp6G | Trophée Binocles + Bracelet obscur |
| IxS | Trophée Bzzz + EXPorbe sacré |
| wxp | Trophée Kappa + Laméliore |
| xROE | Trophée Gardien + Boucles en or |
| Gpzo |
Trophée Cœur + Badge étoiles |
| JKOZh | Trophée Maître + Lunettes épaisses |
| Z8FUxO3A | Trophée Serpent + Pièce rose |
| SuMdiO7 | Trophée Gourde + Écharpe céleste |
| aoSfjTR | Trophée Lion + Reporeiller |
| mPZv6d20 | Trophée Cape (2e) + Octorgantelet |
| Kxz | Trophée Chapeau + Noctude |
| NDInZ | Trophée Échassier + Destidé |
| KzX | Trophée Style + Pièce verte |
| P8GNvd | Trophée Cervidé + Plastron de fer |
| iVJF | Trophée Cupidon + Pièce mauve |
| Xif5OkN | Trophée Comédie + Écaille ancienne |
| UTvcZE | Trophée Scarabée + Cigatana |
| CizMwJ8Z | Trophée Ténèbres + Gemme de protection |
| oru | Trophée Cure-dent + Pièce rouge |
| LxND | Trophée Murène + Cagoule |
| TiNCE | Trophée Requin + Amulette céleste |
| U4cKEor | Trophée Démon + Boule de cristal |
| irU | Trophée Algue + Insigne de haine |
| LdPZ | Trophée Dragon + Pièce bleu ciel |
| ghjEu | Trophée Coquillage + Poupée d'or |
| rIFF6d | Trophée Triclope + EXPorbe sacré |
| uhNe8Jsi | Trophée Cyclope + Anneau obscur |
Attention !
- Selon la version de ton Yo-kai Watch 1, les mots de passe peuvent ne pas fonctionner.
- Les mots de passes de trophées donnent les récompenses que vous devriez avoir en attrapant les Yo-Criminels.
Changer de Langue :