Contraseñas de Yo-kai Watch Blasters
| CONTRASEÑAS | LAS RECOMPENSAS |
|
|
| P4PW436SGU |
Equipo marítimo Moneda azul |
| R9DR3H7VZ4 |
Equipo de fútbol Moneda azul |
| TI84KUL2UM |
Equipo de piloto Moneda azul |
|
B48JM4Q64P
|
Equipo militar Moneda azul
|
| H13L0FR10 | Oso tallado |
| N0RD3ST3 | Farolillo de pez |
| V13J0C0L3 | Farolillo del maestro |
| 3N3LC3NTR0 | Emblema dorado |
| DUN4Y4R3N4 | Arena de duna |
| UNSU3N0 | Figura de Terracota |
| 0CC1D3NT4L | Plancha takoyaki |
| DUN4Y4R3N4 | Sombrero oriental |
| MUYGU4P0 | Hibisco rojo |
|
|
| M3N0SR0J0 | Moneda roja |
| PU3D3QU3S1 | Moneda roja |
| FANTAS0R0 | Moneda amarilla |
| D3SLUMBR4 | Moneda amarilla |
| BR4N4R4NJ4 | Moneda naranja |
| PR0T3CT0R | Moneda naranja |
| M3L0C0T0N | Moneda rosa |
| SUP3RM0N0 | Moneda rosa |
| V3RD0S0 | Moneda verde |
| S4NAD0R4 | Moneda verde |
| BR0M1ST4 | Moneda azul |
| TRAV13S0 | Moneda azul |
| M0R4D0 | Moneda morada |
| S1N13STRO | Moneda morada |
| 3SC4L4ZUL | Moneda añil |
|
D3SL1Z4NT3
|
Moneda añil
|
| SG0DNST4C | Monedas 5 estrellas |
| 0L40L40L4 | Monedas 5 estrellas |
| N0YP4S4USU | Monedas 5 estrellas |
| L48R3K4M | Monedas 5 estrellas |
|
33DYL880W
|
Monedas 5 estrellas
|
| YFFULF4G3M | Monedas fortuna |
|
P4C1F1C0
|
Monedas fortuna
|
| NIN98R3HI7 | Monedas especial |
| NUT4WT4S0T | Monedas especial |
| U9KIYU60R3 | Monedas especial |
| 13K0U2M0T0 | Monedas especial |
|
K0YUWMA3IM
|
Monedas especial
|
| Y0K41M4BL3 | Monedas vórtice |
| Y0Y0Y0K41 | Monedas vórtice |
| N0V1ST0 | Monedas vórtice |
| US4TUR3L0J | Monedas vórtice |
| M3D4LL3R0 | Monedas vórtice |
| 4N1M4D0 | Monedas vórtice |
| P4R470D0S | Monedas vórtice |
| FUS10N4D0 | Monedas vórtice |
| 4M1S70S0 | Monedas vórtice |
| S1S1S1YKW | Monedas vórtice |
| K03YUZ1YRU | Monedas vórtice |
| 38BS44WG1 | Monedas vórtice |
| P3S4D1LL4 | Monedas vórtice |
| RU4M3K7SR4 | Monedas vórtice |
| S12FG4T2XP | Monedas vórtice |
| LUK4VT13 | Monedas vórtice |
|
K45GZUY3DS
|
Monedas vórtice
|
| C0RR3D0R | Monedas (norte) |
| C4LMAT3 | Monedas (norte) |
| PR3C1S10N | Monedas (norte) |
| P0R4H1 | Monedas (norte) |
| 4D0RM1R | Monedas (norte) |
| B41L4M0S | Monedas (norte) |
| P3NSAT1V0 | Monedas (norte) |
| T3C0N0ZC0 | Monedas (norte) |
| V3NG4V4M0S | Monedas (norte) |
| 3SMUYM4J0 | Monedas (norte) |
| LUC13RN4G4 | Monedas (norte) |
| 4NT1GU3D4D | Monedas (norte) |
| P4S4R4P1D0 | Monedas (norte) |
| T0D0RUR4L | Monedas (norte) |
|
CH1SP34NT3
|
Monedas (norte)
|
| C0N3X10N3S | Monedas (noreste) |
| F1NMUND0 | Monedas (noreste) |
| M0NT4Ñ4S | Monedas (noreste) |
| QU33N3RG14 | Monedas (noreste) |
| L4SC0L1N4S | Monedas (noreste) |
| 3ST1R4D0 | Monedas (noreste) |
| 3N3LN0RT3 | Monedas (noreste) |
| 4BUND4NT3 | Monedas (noreste) |
| 4GU4L1MP1A | Monedas (noreste) |
| 0L4SD3M4R | Monedas (noreste) |
| R0C4L4ND14 | Monedas (noreste) |
| T3MPL4D1T4 | Monedas (noreste) |
| 3LP3R4L | Monedas (noreste) |
| C13L04ZUL | Monedas (noreste) |
|
M4N0S4LT4S
|
Monedas (noreste)
|
|
UNV1ST4Z0 |
Monedas (este) |
| V14J3M0S | Monedas (este) |
| M3TR0P0L1S | Monedas (este) |
| N0PU3D0M4S | Monedas (este) |
| D3C1UD4D | Monedas (este) |
| D3LPU3RT0 | Monedas (este) |
| SRF3UD4L | Monedas (este) |
| SUBURB10 | Monedas (este) |
| P4RT3D33L | Monedas (este) |
| S0N1D00L4S | Monedas (este) |
| R3L4J4C10N | Monedas (este) |
| QU34NT1GU0 | Monedas (este) |
| NUM3R0UN0 | Monedas (este) |
| QU1NT0P1N0 | Monedas (este) |
|
H1P1L4ND1A
|
Monedas (este)
|
| BR0M4CURS1 | Monedas (centro) |
| M4ND4R1N4 | Monedas (centro) |
| M1ST3R10S0 | Monedas (centro) |
| Y4H0R4QU3 | Monedas (centro) |
| L4RGU1S1M0 | Monedas (centro) |
| QU13R01RM3 | Monedas (centro) |
| BU3N4V1ST4 | Monedas (centro) |
| 1NN0V4C10N | Monedas (centro) |
| P1C0CUMBR3 | Monedas (centro) |
| S3NOR1T4 | Monedas (centro) |
| T0D0P4R4T1 | Monedas (centro) |
| T33NC0NTR3 | Monedas (centro) |
| D3C0MPR4S | Monedas (centro) |
| FU3R4M4P4 | Monedas (centro) |
|
D3L3Y3ND4
|
Monedas (centro)
|
| CU3NT3C1T0 | Monedas (oeste) |
| B13NV3N1D4 | Monedas (oeste) |
| 4LAPL4NCHA | Monedas (oeste) |
| T33XTR4N0 | Monedas (oeste) |
| D13NT3L30N | Monedas (oeste) |
| M4G1STR4L | Monedas (oeste) |
| S34C4B0 | Monedas (oeste) |
| M4NT4RR4Y4 | Monedas (oeste) |
| BU3NT3J4D0 | Monedas (oeste) |
| CH1ST3D3T1 | Monedas (oeste) |
| 0R00CULT0 | Monedas (oeste) |
| 0CT0P3L0T4 | Monedas (oeste) |
| T3S0R0S | Monedas (oeste) |
|
UNR4T0M4S |
Monedas (oeste) |
|
MUCH0V3R4S
|
Monedas (oeste)
|
| B1C1CL3T4S | Monedas (montaña) |
| BR0T3V3RD3 | Monedas (montaña) |
| CL4S1C0 | Monedas (montaña) |
| 3N3LM4R | Monedas (montaña) |
| P4R4H3R03S | Monedas (montaña) |
| 3N3RG3T1C0 | Monedas (montaña) |
| T0FUFR1T0 | Monedas (montaña) |
| P3SC4D1T0S | Monedas (montaña) |
| T0M4UNP0C0 | Monedas (montaña) |
| Z3BR4M4N | Monedas (montaña) |
| 43SP3R4R | Monedas (montaña) |
| G0LP3M4T3 | Monedas (montaña) |
| BL4NQU1T0 | Monedas (montaña) |
|
L0MBR1Z |
Monedas (montaña) |
|
C4NT0D3AV3
|
Monedas (montaña)
|
| M4C4RR0N3S | Monedas (sur) |
| S4L4MANDR4 | Monedas (sur) |
| F1D30S4LS4 | Monedas (sur) |
| 3ST0YLL3N0 | Monedas (sur) |
| P3T4Z3TA | Monedas (sur) |
| R1V3RAR10 | Monedas (sur) |
| C4R4C0L3S | Monedas (sur) |
| UN1V3RS4L | Monedas (sur) |
| R3FL3X10N4 | Monedas (sur) |
| CH4MP1N0N | Monedas (sur) |
| 3NFL0R | Monedas (sur) |
| 41R3FR3SC0 | Monedas (sur) |
| V14J3COCH3 | Monedas (sur) |
|
1SL4B0N1T4 |
Monedas (sur) |
|
L1B3LUL4
|
Monedas (sur)
|
| H0J4SD3T3 | Monedas (m. oeste) |
| S1R0P3ARC3 | Monedas (m. oeste) |
| P0S4D4 | Monedas (m. oeste) |
| 3XCURS10N | Monedas (m. oeste) |
| F3L1C1D4D | Monedas (m. oeste) |
| 3SC4P4D1T4 | Monedas (m. oeste) |
| V14J3D3M4R | Monedas (m. oeste) |
| P0LL04S4D0 | Monedas (m. oeste) |
| 4C4NT1L4D0 | Monedas (m. oeste) |
| T0D1T0T0D0 | Monedas (m. oeste) |
| 4MURALL4D0 | Monedas (m. oeste) |
| 4LL1V4M0S | Monedas (m. oeste) |
| D13NT3C1T0 | Monedas (m. oeste) |
|
P4T4D3L30N |
Monedas (m. oeste) |
|
D1V3RT1SL4
|
Monedas (m. oeste)
|
| UN4BURG3R | Monedas (isla) |
| GU1S0CARN3 | Monedas (isla) |
| 3SP4GU3T1 | Monedas (isla) |
| T0RTUGU1T4 | Monedas (isla) |
| H4ZD1N3R0 | Monedas (isla) |
| M4SD3N0CH3 | Monedas (isla) |
| M4R4V1LL4S | Monedas (isla) |
| B4LL3N1T4 | Monedas (isla) |
| M4R1SQU1T0 | Monedas (isla) |
| M4NGL4R | Monedas (isla) |
| L3NT3J4S | Monedas (isla) |
| 4LB0ND1G4S | Monedas (isla) |
| RUCUL4 | Monedas (isla) |
|
4RR0C1T0S |
Monedas (isla) |
|
BR0T3S0J4
|
Monedas (isla)
|
| 5656539315 | Monedas Luna Llena |
| B0G1US0GI2 | Monedas Luna Llena |
| 5S4H0R05G3 | Monedas Luna Llena |
| Y0P1D4N7FU | Monedas Luna Llena |
|
H3M3D4P1MU |
Monedas Luna Llena |
|
1P0N46D3NU
|
Monedas Luna Llena
|
| UPGAY3KTHK | Monedas (flor) |
| FK9A6YPJNF | Monedas (flor) |
| 3CQMTOEUKP | Monedas (flor) |
|
N01EUSUMZF |
Monedas (flor) |
|
OSVKHSKP8Q
|
Monedas (flor)
|
| 45YU0AMDZG | Monedas (ave) |
| IWO5L13BKD | Monedas (ave) |
| J50KHKHYL7 | Monedas (ave) |
|
10ZIF60D9I |
Monedas (ave) |
|
X6FNU2MG3Y
|
Monedas (ave)
|
| 5H2IO3DQ9L | Monedas (viento) |
| 15ZU4VY4GA | Monedas (viento) |
| UJXA5K0XVD | Monedas (viento) |
|
TOBB0NLOMF |
Monedas (viento) |
|
DU2THQK945
|
Monedas (viento)
|
| D297ETD2U6 | Monedas (luna) |
| SK8PXGSCFQ | Monedas (luna) |
| VOCZC72U2X | Monedas (luna) |
|
8UKV6MEIEU |
Monedas (luna) |
|
H9U4NOPXXK
|
Monedas (luna)
|
| 9I9IRSNHFM | Monedas (yo) |
| SCNCP2IGLH | Monedas (yo) |
| 1LSGCM566B | Monedas (yo) |
|
Y9RMNQIDX3 |
Monedas (yo) |
|
JCIFEGL2O7
|
Monedas (yo)
|
| RS3C7N8ZCZ | Monedas (kai) |
| I6XYMRUI4M | Monedas (kai) |
| NA8NG3SY6G | Monedas (kai) |
|
ZWQ0ZFM8N0 |
Monedas (kai) |
|
5TEG1MY7MI
|
Monedas (kai)
|
| RF57LT58VI | Monedas (oni) |
| ZZ8IMCA635 | Monedas (oni) |
| HCYCZ0VJAK | Monedas (oni) |
| 65KLG8BSXO | Monedas (oni) |
| RXFGUO5U23 | Monedas (oni) |
Attention !
- Dependiendo de la versión de tu Yo-kai Watch Blasters, es posible que las contraseñas no funcionen.
Cambiar el Idioma :